用户名: 密 码:  

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

省委常委、市委书记王君正同志在中国共产党长春市第十三次代表大会上的报告  我局召开专题会议传达学习市第十三次党代会精神  省委常委、市委书记王君正对我局工作作出重要批示 
 李成员    
 李东坡  王丽光   陈定贵
 焦 琳  石 伟   田冰  
 张贵堂  郑瑞婕  
行政处室
直属事业单位
城区分局
开发区分局
县(市)国土局
      国土党建   更多
      学习贯彻十九大精神专栏
学习资料
学习动态
体会交流
知识点滴
通知公告

建议提案
地球日宣传知识
土地日宣传专栏
新闻头条.png
  国办开展“我为大督查提建议”活...
  汽开区召开批而未供土地管理等问...
  莲花山分局参加市局组织环保督查...
  市局矿管处到朝阳分局检查指导工作
  人员进驻实现一厅办理,多方协调...
  长春市国有建设用地使用权二级市...
  九台局召开迎接省环保督察调度会
  真心服务获真情 获赠锦旗表谢意
  双阳分局召开环保督查工作部署会
  榆树局召开国土所半年工作汇报会
  不忘初心 牢记使命——新区分局开...
02.jpg
  • 全部·
  • 朝阳·
  • 南关·
  • 宽城·
  • 二道·
  • 绿园·
  • 双阳·
  • 经开·
  • 高新·
  • 净月·
  • 汽开
地块位置 宗地编号 用地性质 宗地面积 成交价格 竞得单位 成交时间
长春绿园西... 2201060... 工业用地 20518平方米 797万元 长春畅轩运... 2018-07-26
长春经济技... 2201050... 仓储用地 111946平方米 4390万元 长春唯品会... 2018-07-26
长春净月高... 2201020... 批发零售用地 3500平方米 1642万元 长春益民加... 2018-07-19
长春高新东... 2201040... 工业 27926 1097 长春一汽富... 2018-07-06
长春高新东... 2201040... 工业 17698 696 吉林省裕康... 2018-07-06
长春北湖东... 2201030... 工业 13000 511 吉林省蓝浦... 2018-07-06
长春市宽城... 2201030... 其他商服、街巷用地 地上8922平方米,地下10493平方米 27063万元 长春市长发... 2018-07-06
长春绿园经... 2201060... 工业用地 9300平方米 362万元 长春百隆高... 2018-07-06
长春绿园经... 2201060... 工业用地 22896平方米 889万元 中车长春轨... 2018-07-06
长春汽车经... 2201060... 工业用地 14620平方米 574万元 长春市华瑞... 2018-07-06
长春净月高... 2201050... 城镇住宅、其他商服用地,科教用地 117109平方米 119121.9131万元 长春华润聚... 2018-06-29
长春经济技... 2201050... 城镇住宅、其他商服用地 12086平方米 6348.0506万元 吉林省昌郡... 2018-06-29
长春汽车经... 2201060... 城镇住宅、其他商服用地 44161平方米 11619.6423万元 长春保利房... 2018-06-29
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 82555平方米 23359.7628万元 上海大世界(... 2018-06-29
长春新区东... 2201831... 工业 20 5780 中建科技长... 2018-06-22
长春新区东... 2201030... 商住 17.2207 202903.1334 长春海胜房... 2018-06-22
长春新区东... 2201030... 公共设施 1.202 473 长春市鼎庆... 2018-06-22
长春新区东... 2201040... 工业 1.2 472 吉林省登泰... 2018-06-22
长春高新东... 2201040... 工业 2 786 吉林省科英... 2018-06-22
长春汽车经... 2201060... 工业用地 52450平方米 2036万元 长春华诚伟... 2018-06-14
长春朝阳经... 2201040... 工业用地 34540平方米 1358万元 长春三友智... 2018-04-26
长春市朝阳... A地上22... 商务金融用地 12003平方米 35935万元 吉林省粤合... 2017-12-28
长春朝阳经... 2201040... 工业用地 10000平方米 398万元 长春市瑞盛... 2017-10-26
长春朝阳经... 2201040... 工业用地 2.8559万平方米 1166万元 长春金马特... 2017-06-27
朝阳区(棚... 2201040... 住宅 商服 16162平方米 11517.0412万元 长春风生水... 2017-03-10
东至路科交... 2201040... 工业 21816 928万 长春联盈塑... 2016-04-29
东至医疗器... 2201040... 工业 13859 533万 长春重山办... 2016-04-29
东至一汽四... 2201040... 工业 13751平方米 529万 长春一汽富... 2015-12-02
东至空地、... 2201040... 工业 58409平方米 2379万 吉林省陆捷... 2015-12-02
东至空地、... 2201040... 工业 19380平方米 745万 长春龙宇实... 2015-12-02
东至无线电... 2201040... 商住 105671 132332万 大连万达商... 2015-01-16
东至空地、... 2201040... 工业 9987 383万 长春一合环... 2014-09-11
东至空地、... 2201040... 工业 9987 384万 长春丰力精... 2014-09-11
东至空地、... 2201040... 工业 20017平方米 769万 长春柏诚机... 2013-05-30
东至甲一路... 2201040... 工业 7955平方米 306万 长春市伟鑫... 2013-05-30
东至空地、... 2201040... 工业 14500平方米 557万 长春市鸿福... 2013-05-30
东至用地边... 2201040... 商住 105837 61552.7846万 吉林省金祥... 2013-05-16
东至甲三路... 2201040... 工业 125340 4814万 吉林省佳成... 2013-05-16
东至用地边... 2201040... 商住 20484 17928万 长春市远程... 2013-04-11
东至丙十七... 2201040... 工业 19526平方米 750万 吉林省勘查... 2013-02-28
长春市南关... 2201020... 批发零售用地 3206平方米 1553万元 吉林省通利... 2018-04-26
长春市南关... 2201020... 城镇住宅、其他商服用地、商务金融用地、住宿餐饮用地 133907平方米 72671.3289万元 长春国联南... 2018-03-15
长春市南关... 2201020... 批发零售用地 5000平方米 2555万元 吉林九穗禾... 2018-01-25
长春市南关... 2201020... 商务金融用地 5000平方米 5360万元 胡晓飞 2017-12-18
长春市南关... 2201020... 其他商服、城镇住宅用地 5.2067万平方米 67426.7650万元 华润置地(... 2017-10-19
长春市南关... 2201020... 商务金融、其他商服、城镇住宅用地 5.0274万平方米 45681.6393万元 长春万科房... 2017-10-19
长春市南关... 2201020... 其他商服、街巷用地 0.4900万平方米 1554万元 长春远大房... 2017-06-29
长春市南关... 2201020... 商务金融用地 2.6560万平方米 25450万元 华润置地(... 2017-07-27
长春市南关... A地上22... A地上商业商务、居住用地,C地下其他商服用地 A地上3.3475公顷,C地下4.2859公顷 184463万元 华润置地(... 2017-09-07
长春市南关... 2201020... 其他商服、街巷用地 0.4900万平方米 1554万元 长春远大房... 2017-06-29
东至丙六十... 2201020... 商住 1.7812 13139.0658万 长春卓越城... 2017-01-13
东至南湖中... 2201020... 商住 32042 18808.6540万元 吉林省中利... 2016-11-03
东至前进大... 2201020... 商住 54394 27795.3340万 长春轩盛房... 2016-04-29
东至南湖中... 2201020... 商住 32492 19782万 吉林省吉森... 2016-07-07
东至乙一路... 2201020... 商业 41702平方米 21719万 吉林省长白... 2016-01-21
东至丙一百... 2201020... 商服 68357 35136万 长春城投房... 2015-07-30
东至河堤西... 2201020... 商住 87696 60109.1936万 长春新星宇... 2014-07-03
东至乙一路... 2201020... 商业 27597 13553万 吉林省宇光... 2014-06-19
东至收储用... 2201020... 商业 3687 1899万 长春市万龙... 2014-05-15
东至前进大... 2201020... 商住 53045平方米 28989.2018万 长春活力城... 2014-04-24
长春市宽城... 2201030... 其他商服、街巷用地 地上8922平方米,地下10493平方米 27063万元 长春市长发... 2018-07-06
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 82555平方米 23359.7628万元 上海大世界(... 2018-06-29
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 8874平方米 5743.2528万元 长春金地恒... 2018-06-01
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 116529平方米 33721.1621万元 长春华大房... 2018-03-05
长春市宽城... 2201030... 其他商服用地、城镇住宅用地 93480平方米 14083.6968万元 长春市广茂... 2018-01-25
长春市宽城... 2201030... 其他商服用地、城镇住宅用地 50856平方米 24914.3544万元 长春地铁青... 2018-01-25
长春市宽城... 2201030... 工业用地 71814平方米 2915万元 吉林省环富... 2018-01-25
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 47614平方米 15442.1725万元 吉林省传时... 2017-12-18
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 4.6178公顷 6105.6090万元 长春市华方... 2017-11-30
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 6.8353公顷 26127.9343万元 长春市吉均... 2017-11-30
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 1.7440万平方米 4894.0128万元 长春豪邦房... 2017-06-29
长春市宽城... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 3.4841万平方米 13456.9878万元 长春铁路房... 2017-07-27
长春市宽城... 2201030... 其他商服、城镇住宅用地 1.7440万平方米 1559万元 长春豪邦房... 2017-06-29
长春装备制... 2201030... 工业 308008 11828万元 中车长春轨... 2017-02-23
长春装备制... 2201030... 工业 34774 13354 中车长春轨... 2017-02-23
东至现状用... 2201030... 商住 19798 9706.7448万 长春名泰房... 2016-09-20
东至吉林阳... 2201030... 商住 13177 9322.8624万 吉林市万星... 2016-04-22
东至长农公... 2201030... 商住 66771 8987.3766万 吉林兆丰房... 2016-07-15
东至丙四街... 2201030... 商住 26213平方米 7852.2040万元 吉林省传时... 2016-08-18
东至北亚泰... 2201030... 商住 52691 24093.0512万 吉林省中正... 2015-11-26
长春市二道... 2201050... 城镇住宅、其他商服用地 56349平方米 15665.0220万元 长春顺风房... 2018-02-09
长春市二道... 2201050... 其他商服用地、城镇住宅用地 41388平方米 18138.2910万元 吉林省新红... 2018-01-25
长春市二道... 2201050... 商务金融用地 1.7271万平方米 10586万元 长春顶居房... 2017-10-19
长春市二道... 2201050... 城镇住宅、其他商服用地 11.4507公顷 楼面地价1946元/平方米,总价44566.1244万元 长春市鹏和... 2017-09-07
东至收储地... 2201050... 工业 70452 2815万 长春市通远... 2015-07-16
东至收储地... 2201050... 工业 14967平方米 598万 吉林日报社... 2015-07-16
东至收储地... 2201050... 工业 8033 321万 长春市瑞通... 2015-07-16
东至三木材... 2201050... 商住 28658 11671.7963万 长春绿州发... 2013-12-12
东至柴油机... 2201050... 商业 6200 4920万 吉林省万信... 2013-11-14
东至新开西... 2201050... 商住 16787 6345.3992万 吉林青旅投... 2013-04-11
东至新业街... 2201050... 商住 124968平方米 68933万 吉林省万程... 2013-03-14
东至洋浦大... 2201050... 商住 167410平方米 61326.7316万 长春市城市... 2013-02-28
东至洋浦大... 2201050... 商住 23374平方米 10621.5626万 长春市城市... 2013-02-28
东至东环城... 2201050... 商住 44208 16958.265万 吉林金泽房... 2012-12-20
东至北环城... 2201050... 商住 36201 11808.7895 吉林省中焱... 2012-11-29
东至用地边... 2201050... 商业 15009 13022万 长春加利利... 2012-11-29
东至空地、... 2201050... 供热用地 29033平方米 1041万元 长春市庆源... 2012-10-25
二道区,东... 45-42-58 商服 4624平方米 1935万元 中国石油化... 2012-02-16
二道区,东... 45-74-5... 住宅商服 137305平方米 33904.5855万元 长春市二道... 2011-11-17
二道区,东... 50-3-9、10 住宅商服 82578平方米 34555.6800万元 吉林省吉安... 2011-10-13
长春绿园西... 2201060... 工业用地 20518平方米 797万元 长春畅轩运... 2018-07-26
长春绿园经... 2201060... 工业用地 9300平方米 362万元 长春百隆高... 2018-07-06
长春绿园经... 2201060... 工业用地 22896平方米 889万元 中车长春轨... 2018-07-06
绿园区,东... 2201060... 商务金融、其他商服用地 157248平方米 30890万元 吉林森帝房... 2018-05-15
长春绿园经... 2201060... 工业用地 6517平方米 254万元 吉林省祥润... 2018-04-26
长春绿园西... 2201060... 工业用地 8978平方米 349万元 吉林省瑞迪... 2018-02-09
长春绿园西... 2201060... 工业用地 8603平方米 334万元 吉林省通业... 2017-10-26
长春市绿园... 2201030... 城镇住宅、其他商服用地 7.5347万平方米 27534.8077万元 长春润德恒... 2017-09-21
长春绿园西... 2201060... 工业 25766平方米 1000万元 长春赛诺汽... 2017-03-31
长春绿园经... 2201060... 工业 19977平方米 768万元 长春市万寿... 2017-03-31
长春绿园经... 2201060... 工业 21847 839万元 长春市鑫美... 2017-02-23
长春绿园经... 2201060... 工业 29523 1134万元 长春新星宇... 2017-02-23
东至丁三十... 2201060... 商住 149342 65604.0825万 长春中海地... 2016-05-31
东至乙三路... 2201060... 商住 181060 79517.6225万 长春万科房... 2016-05-31
东至建十一... 2201060... 工业 54824平方米 2106万 长春市兴瑞... 2016-01-29
东至同达万... 2201060... 工业 20920 804万 长春福罗寿... 2015-06-25
东至协通车... 2201060... 工业 19976 768万 吉林省天禹... 2015-03-19
东至青春街... 2201030... 商住 26690 15012.3960万 长春房地(... 2014-12-18
东至空地、... 2201060... 工业 22578 867万 吉林省客通... 2014-10-30
东至建一街... 2201060... 工业 15520 596万 吉林省冠宇... 2014-10-30
东至北区丙... 2201050... 商住 112510 26752.6278万元 长春海悦房... 2016-11-03
东至会展大... 2201050... 商服 151924平方米 5652万 长春瑞美房... 2016-10-10
东至空地、... 2201050... 工业 38461 1477万 长春兴隆综... 2016-04-29
东至佛山大... 2201050... 工业 10931 420万 长春美禾科... 2016-04-29
东至虹桥街... 2201050... 商住 111994 87663.3926万 吉林大众置... 2016-03-31
东至规划居... 2201050... 商住 34276 23300.4987万 长春市元亨... 2016-03-31
东至郑州街... 2201050... 商业 12147 7598万 长春顶居房... 2016-03-31
东至东华教... 2201050... 商业 24303 9707万 长春顶居房... 2016-03-31
东至高新建... 2201040... 商业 10308 11101 吉林大众置... 2016-03-31
东至新城大... 2201050... 商住 43207 25434.5336万 长春市吉跃... 2016-05-31
东至洋浦大... 2201050... 商住 66042 81114.5837万 中国铁建房... 2016-07-15
东至佛山大... 2201050... 工业 5537 213万 长春美禾科... 2016-07-28
东至乙二街... 2201050... 工业 44000 1690万 法雷奥压缩... 2016-07-28
东至乙四街... 2201050... 工业 202593 7780万 长春市丰泰... 2015-06-25
东至空地、... 2201050... 工业 59791 2296万 长春经济技... 2015-06-25
东至扬州街... 2201050... 工业 33155 1274万 长春经开国... 2015-04-23
东至兰州街... 2201050... 商住 43052 27291.6144万 吉林省华捷... 2015-02-13
东至郑州街... 2201050... 商住 30903 18062.2304万 吉林省富腾... 2015-01-08
东至太原街... 2201050... 商住 18578 11277万 吉林省昌源... 2015-01-08
东至金川街... 2201050... 商住 17690 10254万 吉林省绿色... 2015-01-08
长春净月高... 2201020... 批发零售用地 3500平方米 1642万元 长春益民加... 2018-07-19
长春高新东... 2201040... 工业 27926 1097 长春一汽富... 2018-07-06
长春高新东... 2201040... 工业 17698 696 吉林省裕康... 2018-07-06
长春净月高... 2201050... 城镇住宅、其他商服用地,科教用地 117109平方米 119121.9131万元 长春华润聚... 2018-06-29
长春高新,... 2201040... 工业 40948 1608 吉林省吉泰... 2018-03-30
长春高新技... 2201040... 商住 40331 56750.4288 华润置地长... 2018-03-30
长春净月高... 2201020... 科教用地,城镇住宅、其他商服用地 59735平方米 51707.4986万元 长春华润聚... 2018-03-30
长春净月高... 2201020... 街巷用地、批发零售用地 5316平方米 4260万元 吉林省首信... 2018-03-15
长春净月高... 2201020... 其他商服用地 6435平方米 2524万元 夏铭 2018-03-15
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 41459平方米 12181万元 长春亚泰金... 2018-03-15
长春净月高... 2201020... 批发零售用地 3610平方米 1578万元 长春益民加... 2018-03-15
高新东至高... 2201040... 商住 183859 112443万元 长春居然之... 2018-02-12
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 55289平方米 21760万元 吉林锦银置... 2017-12-29
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 9.7618公顷 12906万元 长春复华文... 2017-11-30
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 0.8400公顷 2580万元 吉林天悦房... 2017-11-30
长春净月高... 2201020... 工业用地 1.2549公顷 1198万元 长春东北师... 2017-11-23
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 98762平方米 22385万元 长春欧亚净... 2017-10-27
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 24044平方米 4741万元 长春顶居房... 2017-10-27
长春净月高... 2201020... 工业用地 31532平方米 1797万元 吉林省刻康... 2017-10-26
长春净月高... 2201020... 工业用地 34228平方米 1958万元 吉林省中坤... 2017-10-26
长春净月高... 2201020... 批发零售用地 3500平方米 1642万元 长春益民加... 2018-07-19
长春净月高... 2201050... 城镇住宅、其他商服用地,科教用地 117109平方米 119121.9131万元 长春华润聚... 2018-06-29
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 20267平方米 8212万元 长春卓洋房... 2018-05-15
长春净月高... 2201020... 科教用地,城镇住宅、其他商服用地 59735平方米 51707.4986万元 长春华润聚... 2018-03-30
长春净月高... 2201020... 街巷用地、批发零售用地 5316平方米 4260万元 吉林省首信... 2018-03-15
长春净月高... 2201020... 其他商服用地 6435平方米 2524万元 夏铭 2018-03-15
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 41459平方米 12181万元 长春亚泰金... 2018-03-15
长春净月高... 2201020... 批发零售用地 3610平方米 1578万元 长春益民加... 2018-03-15
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 55289平方米 21760万元 吉林锦银置... 2017-12-29
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 9.7618公顷 12906万元 长春复华文... 2017-11-30
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 0.8400公顷 2580万元 吉林天悦房... 2017-11-30
长春净月高... 2201020... 工业用地 1.2549公顷 1198万元 长春东北师... 2017-11-23
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 98762平方米 22385万元 长春欧亚净... 2017-10-27
长春净月高... 2201020... 商务金融用地 24044平方米 4741万元 长春顶居房... 2017-10-27
长春净月高... 2201020... 工业用地 31532平方米 1797万元 吉林省刻康... 2017-10-26
长春净月高... 2201020... 工业用地 34228平方米 1958万元 吉林省中坤... 2017-10-26
长春净月高... 2201020... 工业用地 39959平方米 2280万元 杨光 2017-10-26
长春净月高... 2201020... 批发零售、街巷用地 1.4071万平方米 2712万元 吉林省丰旺... 2017-06-29
长春净月高... 2201020... 批发零售用地 0.8690万平方米 2263万元 长春正祥汽... 2017-06-29
长春净月高... 2201020... 批发零售用地 0.7903万平方米 2440万元 吉林省华鑫... 2017-06-29
长春汽开区... 2201060... 城镇住宅、其他商服用地 34190平方米 10363.3309万元 吉林省天一... 2018-05-15
长春汽开区... 2201060... 工业用地 14336平方米 557万元 长春市一汽... 2018-05-15
东至西湖大... 2201060... 商业 29807 11995万 吉林省华航... 2014-10-30
东至丙四十... 2201060... 工业 33794 1298万 长春天元奥... 2014-06-05
东至丙四十... 2201060... 工业 22427 862万 吉林博仁科... 2014-06-05
东至空地、... 2201060... 工业 19061 732万 长春吉文欧... 2014-06-05
汽车经济技... 2201060... 工业 14458 556万 吉林省晟亚... 2014-02-27
东至现状建... 2201060... 商业 3278平方米 1486万 中床国际物... 2013-12-31
东至丙四十... 2201060... 工业 57261平方米 2199万 吉林省青山... 2013-12-31
东至空地、... 2201060... 工业 11985平方米 461万 长春亚韩汽... 2013-12-31
东至乙三街... 2201060... 工业 18019平方米 692万 长春市友谊... 2013-12-31
东至空地、... 2201060... 工业 36312平方米 1395万 长春一汽四... 2013-12-31
东至空地、... 2201060... 商住 78780 18481.7880万 中铁置业集... 2013-10-31
东至丙三十... 2201060... 商住 163782 38423.2020万 中铁置业集... 2013-10-31
东至丙三十... 2201060... 商住 150297 35259.6900万 中铁置业集... 2013-10-31
东至规划路... 2201060... 商住 122162 28659.1500万 中铁置业集... 2013-10-31
东至乙三街... 2201060... 工业 79975 3072万 吉林省星宇... 2013-08-22
东至丙九街... 2201060... 工业 5926 229万 吉林省华航... 2013-08-22
东至凯达北... 2201060... 工业 124795平方米 4793万 一汽-大众汽... 2013-03-14
东至甲二街... 2201060... 公共设施 106546平方米 4092万 长春市恩誉... 2013-03-14
  • 全部·
  • 朝阳·
  • 南关·
  • 宽城·
  • 二道·
  • 绿园·
  • 双阳·
  • 经开·
  • 高新·
  • 净月·
  • 汽开
宗地编号 宗地面积 座 落 土地使用者 土地用途 年 限
102495 1231 长春经济技术开... 长春经济技术开发区东皇房地产开发有限公司 其他普通商品住房用地(地下) -38
102495 1231 长春经济技术开... 长春经济技术开发区东皇房地产开发有限公司 人防工程用途(地下) 0
102495 963 长春经济技术开... 长春经济技术开发区东皇房地产开发有限公司 人防工程用途(地下) 0
102495 963 长春经济技术开... 长春经济技术开发区东皇房地产开发有限公司 其他普通商品住房用地(地下) -38
102449 13882 经济技术开发区... 长春市百佳气体有限公司 公共设施用地 -50
102007 8672 经济技术开发区... 长春盛凯机械设备有限公司 工业用地 -40
102007 89 经济技术开发区... 长春盛凯机械设备有限公司 工业用地(地下) -40
102084 24929 经济开发区东至... 吉林省日辉房地产开发有限公司 其他商服用地 -33
102111 98702 长春汽车经济技... 吉林省青山投资有限公司 工业用地 -50
101951 1493 汽车经济技术开... 长春西新经济技术开发区东岗基督教堂 宗教用地 0
101729 182 经济开发区四通... 长春爱尔铃克铃尔有限公司 工业用地(地下) -41
101732 343427 净月开发区 吉林华桥外国语学院 科教用地 0
101805 3023 净月开发区 长春东方联合置业有限公司 其他普通商品住房用地(地下) -38
101664 44925 净月开发区 吉林省领地房地产开发有限公司 其他普通商品住房用地 -42
101664 44925 净月开发区 吉林省领地房地产开发有限公司 其他商服用地 -42
101664 13056 净月开发区 吉林省领地房地产开发有限公司 其他商服用地(地下) -42
101664 13056 净月开发区 吉林省领地房地产开发有限公司 人防工程用途(地下) 0
101664 13056 净月开发区 吉林省领地房地产开发有限公司 其他商服用地(地下) -42
101664 13056 净月开发区 吉林省领地房地产开发有限公司 人防工程用途(地下) 0
101664 23999 净月开发区 吉林省领地房地产开发有限公司 其他商服用地(地下) -42
220104007003GB00003 南湖新村东街9号 于学智 城镇住宅用地
220104004039GB00021 湖西路333号长影... 杨光 城镇住宅用地
220104009156GB00070 前进大街2255号... 巩英春 城镇住宅用地
220104008002GB00034 西开运街4666号... 梁全江 城镇住宅用地
220104001011GB00001 清和街 谢津 城镇住宅用地
220104004027GB00003 德昌路东兴小区 罗定南 城镇住宅用地
220104004039GB00019 同德路1号 李桂芳 城镇住宅用地
220104004027GB00020 德昌路25号 黄克龙(外一名:黄克宇) 城镇住宅用地
220104008010GB00008 南湖大路南 侯庆奎 城镇住宅用地
220104004025GB00052 红旗街27号 张丽霞 城镇住宅用地
220104006012GB00022 进化街20号 俞娜佳 城镇住宅用地
220104001017GB00006 建设胡同17号 齐志文 城镇住宅用地
220106004018GB00014 皓月大路2838号... 王欣 城镇住宅用地
220102002005GB00002 亚泰大街西八区 栗维 其他商服用地
220102006016GB00020 曙光路16-24号 王淑珍 城镇住宅用地
220102006008GB00001 大经路113号三义... 车程 城镇住宅用地
220102003008GB00008 亚泰大街中环11区 丁希华 其他商服用地
220102002001GB00002 大经路2号 栾春琴 城镇住宅用地
220102010004GB00010 人民大街8668号... 赵劲梅 城镇住宅用地
220102009007GB00003 亚泰大街与繁荣... 孙继伟 城镇住宅用地
220102010004GB00005 人民大街198号长... 徐涛 住宅
220102009011GB00002 卫星路4177号卫... 迟蕴博 城镇住宅用地
220102003008GB00008 亚泰大街中环11区 董继 其他商服用地
220102009011GB00002 卫星路4177号卫... 华涛 城镇住宅用地
220102002004GB00011 大马路西万晟现... 张运 城镇住宅用地
220103009003GB00007 青年路以西,北... 陈兴广 城镇住宅用地
220103009009GB00014 青年路东、柳影... 辛秀丽 其他商服用地
220103009003GB00007 青年路以西,北... 鞠占富 城镇住宅用地
220103009010GB00007 柳影路与菜市南... 车娜 其他商服用地
220103009003GB00007 青年路以西,北... 邢连彬 城镇住宅用地
220105006008GB00004 同康路南、乾安... 姚思琦 城镇住宅用地
220105003007GB00008 和顺街万龙.第六... 孙圣鉴 城镇住宅用地
220105004005GB00005 亚泰桃花苑小区 李秀荣 其他商服
220105003007GB00008 和顺街万龙.第六... 金小红 城镇住宅用地
220105004005GB00005 亚泰桃花苑小区 安光华 城镇住宅用地
220105004005GB00005 亚泰桃花苑小区 安光华 城镇住宅用地
220105003007GB00008 和顺街万龙.第六... 侯立元 其他商服用地
220106001002GB00007 升阳街西安花园... 郑德敏 城镇住宅用地
220103007004GB00008 台北大街四季台... 刘晓龙 城镇住宅用地
220106004017GB00008 和平大街21号 方坤 城镇住宅用地
220106004018GB00014 皓月大路2838号... 李晖 城镇住宅用地
220106005004GB00007 春城大街68号 齐玉秋 城镇住宅用地
220106006281GB00002 正阳街84号 杨光 其他商服用地
220103001004GB00026 青年路11号虹桥... 王爽 城镇住宅
220106001006GB00043 西安大路120号新... 高晓英 城镇住宅用地
220106008011GB00010 西新镇双丰村支... 蔺桂兰 城镇住宅用地
220106003002GB00026 新竹路盈家花园 董洪林 其他商服
220105045045GB00025 自立西街以南豪... 凌开俊 城镇住宅用地
220106004016GB00006 皓月大路4006号... 董岩 城镇住宅用地
220106005007GB00039 上海盛世名城小区 陈经华 城镇住宅用地
220106007238GB00025 长沈路以南、兴... 唐吉超 城镇住宅用地
220106008279GB00007 一汽51街区 秦厚俭 城镇住宅
220106008279GB00007 一汽51街区 胡海涛 城镇住宅
220106004004GB00003 春城大街31号 赵景新 城镇住宅用地
220106004004GB00057 延寿街7号枫叶皇... 马昕 城镇住宅用地
220106006281GB00003 正阳街81号综合楼 李锐 商服
220106003004GB00005 基隆南街500号天... 于骐铭 城镇住宅用地
220105008589GB00038 长德路2333号 吉林省惠泽牧业有限公司 工业
220105008589GB00036 北区长德路2333号 吉林省惠泽牧业有限公司 工业用地
220105008589GB00039 北区长德路2333号 吉林省惠泽牧业有限公司 工业用地
220105008589GB00040 北区长德路2333号 吉林省惠泽牧业有限公司 工业
220105008589GB00037 长德路2333号 吉林省惠泽牧业有限公司 工业
征收转用 | 土地开发整治
  • 全部·
  • 朝阳·
  • 南关·
  • 宽城·
  • 二道·
  • 绿园·
  • 双阳·
  • 经开·
  • 高新·
  • 净月·
  • 汽开
项目名称 土地用途 座落 总面积 农用地 耕地
长春市2017年第206批次 工矿仓储 净月区 12.8794 12.8794 2.3522
长春市2017年实施方案7 商服、工矿仓储、公共管理与公共服务、住宅、交通用地 新区 43.4815 30.0143 26.1048
长春市2017年第120批次 住宅、公共管理与公共服务、交通用地 新区 44.6499 36.582 28.5803
长春市2017年第33批次 工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 经开区 26.5439 25.4452 20.4939
长春市2017年第37批次 工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 经开区 33.1779 25.7128 24.528
长春市2017年实施方案5 工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 经开区 171.4799 151.6892 124.9027
长春市2013年实施方案47 商服、工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 经开区 4.0868 3.5195 2.8945
长春市2014年实施方案9 工矿仓储、交通用地 经开区 90.4127 86.4453 68.9356
长春市2014年实施方案5 商服、工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 经开区 36.148 36.148 29.2854
长春市2014年实施方案3 工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 经开区 17.1071 12.5876 11.7321
长春市2013年实施方案63 公共管理与公共服务用地 绿园 24.5123 11.0414 0.0000
长春市2017年第5批次 公共管理与公共服务用地 绿园 6.6289 6.6289 6.2031
长春市2016年第116批次 公共管理与公共服务用地 绿园 11.6869 7.4573 6.6096
长春市2017年第52批次 交通用地 绿园 18.2744 15.8558 14.8047
长春市2014年实施方案22 公共管理与公共服务用地 绿园 48.6532 0.0000 0.0000
长春市2014年实施方案25 公共管理与公共服务用地 绿园 17.1921 0.0000 0.0000
长春市2017年第42批次 公共管理与公共服务用地 绿园 10.8048 0.0000 0.0000
长春市2017年第38批次 公共管理与公共服务用地 绿园 1.7496 0.0000 0.0000
2016年第28批次 交通用地 二道 2.0641 2.0641 1.9221
2016年第150批次 交通用地 二道 11.0548 11.0548 9.5040
2014年第56批次 工矿仓储用地 朝阳 23.9524 23.9524 23.9524
2017年第40批次 能源用地 朝阳 0.1677 0.1677 0.0000
2017年第35批次 公共管理与公共服务用地 朝阳 54.8025 0.0000 0.0000
长春市人民政府2011年实施方案12 工矿仓储 朝阳区 4.5785 3.2201 3.2201
长春市人民政府2015年第10批次 公共管理与公共服务 朝阳区 50.0468 49.2490 33.5140
长春市人民政府2012年第84批次 公共管理与公共服务 朝阳区 29.0669 29.0669 29.0669
