用户名: 密 码:  

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

省委常委、市委书记王君正同志在中国共产党长春市第十三次代表大会上的报告  我局召开专题会议传达学习市第十三次党代会精神  省委常委、市委书记王君正对我局工作作出重要批示 
土地招拍挂
土地利用
耕保管理
   土地开发整治
   征收转用
规划管理
国土党建
纪检监察
国土信访
国土监察
您的位置:首页 > 地政管理 > 耕保管理 > 征收转用
※ 征收转用 ※
 
项目名称 总面积 农用地 耕地 座落 土地用途 批复时间 行政区
长春市2017年第206批次 12.8794 12.8794 2.3522 净月区 工矿仓储 2018-04-12 净月区
长春市2017年实施方案7 43.4815 30.0143 26.1048 新区 商服、工矿仓储、公共管理与公共服务、住宅、交通用地 2018-05-14 新区
长春市2017年第120批次 44.6499 36.582 28.5803 新区 住宅、公共管理与公共服务、交通用地 2018-05-14 新区
长春市2017年第33批次 26.5439 25.4452 20.4939 经开区 工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 2018-02-11 经开区
长春市2017年第37批次 33.1779 25.7128 24.528 经开区 工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 2018-02-11 经开区
长春市2017年实施方案5 171.4799 151.6892 124.9027 经开区 工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 2018-02-11 经开区
长春市2013年实施方案47 4.0868 3.5195 2.8945 经开区 商服、工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 2018-02-07 经开区
长春市2014年实施方案9 90.4127 86.4453 68.9356 经开区 工矿仓储、交通用地 2018-03-13 经开区
长春市2014年实施方案5 36.148 36.148 29.2854 经开区 商服、工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 2018-02-11 经开区
长春市2014年实施方案3 17.1071 12.5876 11.7321 经开区 工矿仓储、公共管理与公共服务、交通用地 2018-02-11 经开区
长春市2013年实施方案63 24.5123 11.0414 0.0000 绿园 公共管理与公共服务用地 2017-09-28 绿园
长春市2017年第5批次 6.6289 6.6289 6.2031 绿园 公共管理与公共服务用地 2017-08-14 绿园
长春市2016年第116批次 11.6869 7.4573 6.6096 绿园 公共管理与公共服务用地 2017-08-14 绿园
长春市2017年第52批次 18.2744 15.8558 14.8047 绿园 交通用地 2017-08-17 绿园
长春市2014年实施方案22 48.6532 0.0000 0.0000 绿园 公共管理与公共服务用地 2017-05-14 绿园
长春市2014年实施方案25 17.1921 0.0000 0.0000 绿园 公共管理与公共服务用地 2017-05-14 绿园
长春市2017年第42批次 10.8048 0.0000 0.0000 绿园 公共管理与公共服务用地 2017-05-14 绿园
长春市2017年第38批次 1.7496 0.0000 0.0000 绿园 公共管理与公共服务用地 2017-05-14 绿园
2016年第28批次 2.0641 2.0641 1.9221 二道 交通用地 2016-12-30 二道
2016年第150批次 11.0548 11.0548 9.5040 二道 交通用地 2016-12-30 二道

版权所有:57365线路检测中心             技术支持:长春市信息中心
地    址:长春市南三环城路3066号市政府第二办公区A楼      邮    编:130011         

网站标识码:2201000020
吉ICP备13004590号
吉公网安备 22010202000498号