用户名: 密 码:  

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

省委常委、市委书记王君正同志在中国共产党长春市第十三次代表大会上的报告  我局召开专题会议传达学习市第十三次党代会精神  省委常委、市委书记王君正对我局工作作出重要批示 
土地招拍挂
   土地招拍挂出让结果公示
土地利用
耕保管理
规划管理
国土党建
纪检监察
国土信访
国土监察
您的位置:首页 > 地政管理 > 土地招拍挂 > 土地招拍挂出让结果公示
※ 土地招拍挂出让结果公示 ※
 
地块位置 宗地编号 用地性质 宗地面积 成交价格 竞得单位 成交时间
长春绿园西新工业集中区,东至建七街、南至新二路、西至空地、北至长春市万康汽车零部件 220106010001GB00068 工业用地 20518平方米 797万元 长春畅轩运输服务有限公司 2018-07-26
长春经济技术开发区,东至乙四街、南至空地、西至园丙四街、北至南宁大路 220105010584GB00228 仓储用地 111946平方米 4390万元 长春唯品会物流有限公司 2018-07-26
长春净月高新技术产业开发区,东至彩宇西街(生态西街)、南至丙十二路、西至其他规划用地、北至其他规划用地 220102011318GB00079 批发零售用地 3500平方米 1642万元 长春益民加油加气服务有限公司 2018-07-19
长春高新东至超强街、南至规划工业用地、西至规划工业用地、北至吉林省世纪青山实业有限公司 220104011190GB00031 工业 27926 1097 长春一汽富晟科技发展有限公司 2018-07-06
长春高新东至长春佛吉亚排气系统有限公司、南至规划一路、西至卓越大街、北至宜居路 220104011187GB00079 工业 17698 696 吉林省裕康药业集团有限责任公司 2018-07-06
长春北湖东至储备中心用地、南至储备中心用地、西至吉林省同仁国药医药有限责任公司、北至宝成路 220103018111GB00081 工业 13000 511 吉林省蓝浦浩业科技有限公司 2018-07-06
长春市宽城区(危旧房改造项目),东至清明街、南至新发路、西至新伦胡同、北至光耀胡同、北京胡同及现状建筑 220103003014GB00057、58、59、60,220103003014GX0001、2、3 其他商服、街巷用地 地上8922平方米,地下10493平方米 27063万元 长春市长发置业有限公司 2018-07-06
长春绿园经济开发区,东至吉林远恒汽车零部件有限公司、南至长客路、西至吉林省诚捷通用机械、北至空地 220106011005GB00130 工业用地 9300平方米 362万元 长春百隆高分子材料有限公司 2018-07-06
长春绿园经济开发区,东至耕地、南至长客引线、西至耕地、北至耕地 220106011003GB00030 工业用地 22896平方米 889万元 中车长春轨道客车股份有限公司 2018-07-06
长春汽车经济技术开发区,东至乙三街、南至丙二十路、西至丙四十三街、北至乙六路 220106009205GB00176 工业用地 14620平方米 574万元 长春市华瑞汽车零部件有限公司 2018-07-06
长春净月高新技术产业开发区,东至荣汀街、南至云友路、西至祥渌街、北至千朋路 220105002302GB00024、25 城镇住宅、其他商服用地,科教用地 117109平方米 119121.9131万元 长春华润聚业房地产开发有限公司 2018-06-29
长春经济技术开发区,东至太原街、南至长春市铁友集团、西至高压线走廊、北至双安家园 220105001516GB00047 城镇住宅、其他商服用地 12086平方米 6348.0506万元 吉林省昌郡房地产开发有限公司 2018-06-29
长春汽车经济技术开发区,东至乙二街、南至规划绿地、西至丙二十三街、北至丙七路 220106009204GB00275 城镇住宅、其他商服用地 44161平方米 11619.6423万元 长春保利房地产开发有限公司 2018-06-29
长春市宽城区(棚户区),东至丙二十九街、南至丙四十九路、西至丙二十八街、北至乙十三路 220103013001GB00300 城镇住宅、其他商服用地 82555平方米 23359.7628万元 上海大世界(集团)长春房地产开发有限公司 2018-06-29
长春新区东至德隆街、南至空地、西至长德大街、北至德旺路 220183110709GB00231 工业 20 5780 中建科技长春有限公司 2018-06-22
长春新区东至盛北大街、南至丙八十三路、西至和盛街、北至博盛路 220103016125GB00013 商住 17.2207 202903.1334 长春海胜房地产开发有限公司 2018-06-22
长春新区东至储备中心用地、南至空地、西至空地、北至丙八十一路 220103018109GB00065 公共设施 1.202 473 长春市鼎庆新能源科技有限公司 2018-06-22
长春新区东至卓越东街、南至丙十九路、西至规划工业用地、北至规划工业用地 220104011187GB00076 工业 1.2 472 吉林省登泰克牙科材料有限公司 2018-06-22
长春高新东至规划工业用地、南至高新丙十九路、西至规划三路、北至规划工业用地 220104011187GB00075 工业 2 786 吉林省科英激光股份有限公司 2018-06-22
长春汽车经济技术开发区,东至空地、南至空地、西至丙三街、北至乙一路 220106009202GB00124 工业用地 52450平方米 2036万元 长春华诚伟业汽车零部件制造有限责任公司 2018-06-14

版权所有:57365线路检测中心             技术支持:长春市信息中心
地    址:长春市南三环城路3066号市政府第二办公区A楼      邮    编:130011         

网站标识码:2201000020
吉ICP备13004590号
吉公网安备 22010202000498号