用户名: 密 码:  

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

省委常委、市委书记王君正同志在中国共产党长春市第十三次代表大会上的报告  我局召开专题会议传达学习市第十三次党代会精神  省委常委、市委书记王君正对我局工作作出重要批示 
土地招拍挂
土地利用
耕保管理
   土地开发整治
   征收转用
规划管理
国土党建
纪检监察
国土信访
国土监察
您的位置:首页 > 地政管理 > 耕保管理 > 土地开发整治
※ 土地开发整治 ※
 
项目名称 项目规模 新增耕地 补充耕地 剩余耕地 行政区
双阳区双营回族乡鲁家等3个村土地整理项目 150.6300 37.5000 37.5000 0.0000 双阳
德惠市达家沟镇杏山、六家子村土地整理项目 533.9000 115.7700 115.7700 0.0000 德惠
长春市双阳区太平镇齐瓦房村土地整理项目 206.6000 51.0300 51.0300 0.0000 市辖区
双阳区双营回族乡新胜村土地整理项目 114.7000 20.7000 20.7000 0.0000 双阳
双阳区奢岭街道奢岭村土地整理项目 195.5000 32.4100 32.4100 0.0000 双阳
双阳区奢岭镇五星等3个村土地整理项目 496.9000 104.0500 104.0500 0.0000 双阳
双阳区奢岭街道东营等2个村土地整理项目 386.6500 47.4054 0.1698 0.0000 双阳
双阳区山河街道万宝村土地整理项目 119.0000 16.3200 16.3200 0.0000 双阳
双阳区鹿乡镇黄金村土地整理项目 334.8000 53.3500 53.3500 0.0000 双阳
双阳区鹿乡镇崔家村土地整理项目 272.2000 45.3700 45.3700 0.0000 双阳
农安县三岗乡马场土地整理项目 2345.4400 282.1669 282.1669 0.0000 农安
九台市九郊等四个乡镇十三个村土地整理项目(1期) 2710.7700 615.2500 294.2312 0.0000 九台
榆树市育民乡丰乐村、五连村、莲山村土地整理项目(1期) 2306.4600 428.2196 427.4605 0.0000 榆树
榆树市环城乡等2个乡镇7个村土地整理项目 2654.3600 682.1500 679.5938 0.0000 榆树
双阳区齐家镇贾家村土地整理项目(1期) 419.0000 45.1600 45.1600 0.0000 双阳
双阳区奢岭街道西顺等3个村土地整理项目(1期) 727.7000 129.8900 129.8900 0.0000 双阳
德惠市天台镇土地整理项目(1期) 1837.8800 393.0500 392.9219 0.0000 德惠
德惠市朱城子镇土地整理项目(1期) 617.5800 160.5700 156.1941 0.0000 德惠
榆树市新立镇康贾村、三岗村土地整理项目 716.0100 141.0600 141.0600 0.0000 榆树
农安县三岗乡马场土地整理项目(1期) 2345.4400 457.2031 457.2031 0.0000 农安

版权所有:57365线路检测中心             技术支持:长春市信息中心
地    址:长春市南三环城路3066号市政府第二办公区A楼      邮    编:130011         

网站标识码:2201000020
吉ICP备13004590号
吉公网安备 22010202000498号