用户名: 密 码:  

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

省委常委、市委书记王君正同志在中国共产党长春市第十三次代表大会上的报告  我局召开专题会议传达学习市第十三次党代会精神  省委常委、市委书记王君正对我局工作作出重要批示 
采矿权登记
您的位置:首页 > 矿政管理 > 采矿权登记
※ 采矿权登记 ※
 

采矿权许

可证证号

采矿权人 矿山地址 矿山名 经济类型 开采矿种 开采方式 生产方式 生产规模[万立方米/年] 矿区面积[平方公里] 有效日期 发证机关 发证日期 行政区
C2201122009047120023038 长春市双阳区福地矿业有限公司 长春市双阳区鹿乡镇黄家村四社 长春市双阳区福地矿业有限公司 有限责任公司 建筑石料用灰岩 露天开采 台阶式采矿 10 0.0308 2018-12-12至2021-4-20 57365线路检测中心双阳分局 2014-12-12 14:45:00 双阳区
C2201122014097130135556 长春市双阳区庆丰矿业有限公司 长春市双阳区山河街道办事处八面村九社 长春市双阳区庆丰矿业有限公司 有限责任公司 建筑石料用灰岩 露天开采 其它采矿法 10 0.0217 2017-11-2至2020-9-16 57365线路检测中心双阳分局 2017-11-02 14:43:00 双阳区
C2201122009077120032190 长春市森大矿业有限公司 长春市双阳区鹿乡镇石溪村三社 长春市森大矿业有限公司 有限责任公司 建筑石料用灰岩 露天开采 其它采矿法 10 0.0821 2018-7-13至2023-12-15 57365线路检测中心双阳分局 2014-09-30 14:41:00 双阳区
C2201122009067120025681 长春市双阳区腾远矿业有限公司 长春市双阳区鹿乡镇石溪村七社 长春市双阳区腾远矿业有限公司 有限责任公司 建筑石料用灰岩 露天开采 阶梯式开采 20 0.1073 2017-7-10至2020-9-14 57365线路检测中心双阳分局 2017-07-10 14:39:00 双阳区
C2201122009037120025609 长春市颉安矿业有限公司 长春市双阳区奢岭街道双胜村十一社 长春市颉安矿业有限公司 有限责任公司 建筑用闪长岩 露天开采 台阶式采矿 20 0.1276 2018-1-8至2025-2-4 57365线路检测中心双阳分局 2018-01-08 14:37:00 双阳区
C2201122009037120010031 长春市双阳区新胜矿业有限公司 长春市双阳区奢岭街道双胜村六社 长春市双阳区新胜矿业有限公司 有限责任公司 建筑用安山岩 露天开采 台阶式采矿 20 0.11 2015-6-30至2025-6-30 57365线路检测中心双阳分局 2015-06-30 14:35:00 双阳区
C2201122012077130126199 吉林省博隆矿业有限公司 长春市双阳区鹿乡镇石溪村二社 吉林省博隆矿业有限公司 有限责任公司 建筑石料用灰岩 露天开采 台阶式采矿 20 0.0636 2017-6-30至2023-12-31 57365线路检测中心双阳分局 2017-06-30 14:33:00 双阳区
C2201122009037120014688 吉林省聚鑫矿业有限公司 长春市双阳区鹿乡镇常家村二社 吉林省聚鑫矿业有限公司 其他有限责任公司 建筑石料用灰岩 露天开采 阶梯式炮采 20 0.03394 2015-4-23至2019-1-4 57365线路检测中心双阳分局 2015-04-23 14:31:00 双阳区
C2201812009047120013764 九台区鑫磊矿业有限公司 九台市土们镇民主村 九台区鑫磊矿业有限公司 有限公司 安山岩 露天开采 10 0.0181 2017/4/21--2018/4/21 长春市九台区国土局 2017-06-09 14:22:00 九台区
C2201812009127120048715 九台市双扶珍珠岩矿业有限公司 九台市上河湾镇玉丰村北山 九台市双扶珍珠岩矿业有限公司 有限公司 珍珠岩 露天开采 3 0.0339 2015/6/15--2025/6/15 长春市九台区国土局 2015-10-08 14:20:00 九台区


版权所有:57365线路检测中心             技术支持:长春市信息中心
地    址:长春市南三环城路3066号市政府第二办公区A楼      邮    编:130011         

网站标识码:2201000020
吉ICP备13004590号
吉公网安备 22010202000498号